АТ Київоблгаз | Прогноз споживання друге оновлення | Фактичне споживання | % відхилення |
Січень | 209 183 675,07 | 206 138 960,08 | -1,5 |
Лютий | 186 745 210,99 | 190 933 490,67 | 2,2 |
Березень | 156 970 495,35 | 157 872 289,06 | 0,6 |
Квітень | 92 529 745,63 | 95 932 058,80 | 3,5 |
Травень | 106 576 833,73 | 109 475 552,52 | 2,6 |
Червень | 81 976 700,68 | 81 721 308,48 | -0,3 |
Липень | 82 050 903,07 | 82 545 760,01 | 0,6 |
Серпень | 86 663 696,12 | 86 555 497,01 | -0,1 |
Вересень | 46 471 706,60 | 45 679 330,68 | -1,7 |
Жовтень | 90 183 200,98 | 93 355 868,89 | 3,4 |
Листопад | 218 647 427,05 | 220 775 515,03 | 1,0 |
Грудень | 246 644 048,36 | 245 019 284,21 | -0,7 |
Всього | 1 604 643 643,63 | 1 616 004 915,44 | 0,7 |
Кількість споживачів (станом на 31.12.2020) - 900 497 |